| 1. 利用できる配信サーバの種類 | 1)ウインドウズ・メディア・サーバ |
| 2)フラッシュ・コミュニケーション・サーバ | |
| 3)クイックタイム・サーバ |
| 2. サーバ利用料 | ||
| ディスク容量 | 月額利用料 | 備 考 |
| 100MB | 6,300円 | 初期設定料10,500円が必要 |
| 250MB | 15,750円 | 初期設定料10,500円が必要 |
| 500MB | 31,500円 | 初期設定料10,500円が必要 |
| 1GB | 52,500円 | 初期設定料10,500円が必要 |
| 2GB | 63,000円 | 初期設定料10,500円が必要 |
| 2GB以上 | 別途見積 | |
| ※初期設定料は一律10,500円です。 ※年一括前払いの場合は、1ヶ月分割り引きます。 ※この料金表は、1日のアクセス数が1,000件未満の場合に適応します。 ※1日のアクセス数が1,000件を超える場合は、別途お見積もりとなります。 |
||
| 3. エンコード料 | |||
| (1)通常エンコード | |||
| サービス条件 | エンコード時間 | 作業料 | 備考 |
| 1タイトル単位1.5Mbps以内 SDサイズ |
|||
| 5分 | 3,150円 | 基本料21,000円加算 | |
| 10分 | 3,360円 | 基本料21,000円加算 | |
| 15分 | 3,675円 | 基本料21,000円加算 | |
| 20分 | 4,200円 | 基本料21,000円加算 | |
| 30分 | 4,935円 | 基本料21,000円加算 | |
| 60分 | 7,350円 | 基本料21,000円加算 | |
| 90分 | 8,820円 | 基本料21,000円加算 | |
| 90分以上 | 別途見積 | ||
| ※基本料は一律21,000円です。 | |||
| (2)高帯域エンコード | |||
| サービス条件 | エンコード時間 | 作業料 | 備考 |
| 1タイトル単位 2Mbps以上 HDサイズ 1280×720 |
1分 | 4,500円 | 基本料42,000円加算 |
| 2分 | 4,800円 | 基本料42,000円加算 | |
| 3分 | 5,250円 | 基本料42,000円加算 | |
| 4分 | 6,000円 | 基本料42,000円加算 | |
| 5分 | 7,050円 | 基本料42,000円加算 | |
| 10分 | 15,750円 | 基本料42,000円加算 | |
| 15分 | 21,000円 | 基本料42,000円加算 | |
| 20分 | 31,500円 | 基本料42,000円加算 | |
| 30分 | 63,000円 | 基本料42,000円加算 | |
| 30分以上 | 別途見積 | ||
| 1タイトル単位 2Mbps以上 HDサイズ 1920×1080 |
1分 | 4,500円 | 基本料42,000円加算 |
| 2分 | 4,800円 | 基本料42,000円加算 | |
| 3分 | 5,250円 | 基本料42,000円加算 | |
| 4分 | 6,000円 | 基本料42,000円加算 | |
| 5分 | 7,050円 | 基本料42,000円加算 | |
| 10分 | 15,750円 | 基本料42,000円加算 | |
| 15分 | 21,000円 | 基本料42,000円加算 | |
| 20分 | 31,500円 | 基本料42,000円加算 | |
| 30分 | 63,000円 | 基本料42,000円加算 | |
| 30分以上 | 別途見積 | ||
| ※基本料は一律42,000円です。 | |||
表示金額は2009年5月7日現在のものです。