| 1. SSL証明書取得代行手数料 一律 6,300円 |
| 2. SSL証明書購入料 | ||||
| SSL証明書の種類 | 有効期間 | 備 考 | ||
| 1年 | 2年 | 3年 | ||
| SSL証明書 | 8,300円 | 14,300円 | 19,700円 | ※1、※4 |
| SSL証明書 Pro | 11,000円 | 17,900円 | 23,400円 | ※2、※4 |
| SSL証明書 Premium | 18,000円 | 25,800円 | 31,300円 | ※2、※4 |
| SSL証明書 Premium 1サーバ | 70,700円 | 134,300円 | 190,900円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 2サーバ | 72,200円 | 137,300円 | 195,100円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 3サーバ | 73,800円 | 140,300円 | 199,400円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 4サーバ | 75,400円 | 143,300円 | 203,600円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 5サーバ | 77,000円 | 146,300円 | 207,900円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 6サーバ | 78,500円 | 149,300円 | 212,100円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 7サーバ | 80,100円 | 152,300円 | 216,400円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 8サーバ | 81,700円 | 155,300円 | 220,700円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 9サーバ | 83,300円 | 158,000円 | 224,900円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 10サーバ | 84,800円 | 161,200円 | 229,200円 | ※2、※3、※4 |
| ※1. 標準的SSL証明書です。 ※2. サイト認証シールが付いています。 ※3. ワイルドカード証明書なので、サブドメインでの使用が可能です。 ※4. 一部の機種を除き、携帯電話機にもに対応します。 |
| 3. SSLサーバ利用料 | ||||
| 初期設定料 | 月額利用料 | SSL認証局 | 備 考 | |
| SSLサーバ利用のみ | 12,600円 | 1,890円 | 任意 | ※5 ※7 ※8 |
| SSL証明書付 SSLサーバ利用 | 6,300円 | 2,100円 | Comodo社 | ※6 ※7 ※8 |
| ※5. SSL証明書の取得とその管理はお客様側が行います。 ※6. Comodo社のSSL証明書1年分を含みますので、最低利用期間を1年間とさせていただきます。 ※7. 1年分の利用料を一括前払いする場合は、その費用の1ヶ月分を割り引きます。 ※8. 初期設定料は、SSLサーバ利用のための設定と、それに伴うファイアウォール変更に関する費用です。 |
| 4. SSL証明書申請必要書類 | |
| 法人 | 1. 登録簿謄本 (3ヶ月以内に取得されたもののコピー) |
| 2. 印鑑証明書 (3ヶ月以内に取得さてれたものの原本) | |
| 3. 同意書 (印鑑証明書の実印を捺印のこと) | |
| 個人事業者 | 1. 開業届のコピー (無ければ、直近年度の確定申告書コピー) |
| 2. 印鑑証明書 (3ヶ月以内に取得さてれたものの原本) | |
| 3. 同意書 (印鑑証明書の実印を捺印のこと | |
| 個人 | 1. 免許証・パスポート (有効期限内のもののいずれかのコピー) |
| 2. 印鑑証明書 (3ヶ月以内に取得されたものの原本) | |
| 3. 同意書 (印鑑証明書の実印を捺印のこと) | |
| ※弊社ネットワークサービスの中でSSLサーバサービスをご利用になる場合は、お客様の所在証明を弊社が代行いたしますので、必要書類の提出が免除されます。 |
| 1. サーバ側SSL関連設定調整 | ||||
| (1)IPアドレス設定 SSL用IPアドレス追加・設定・調整 ※1 | ||||
| サービス名 | IP設定料 | 月額利用料 | 年間利用料 | 備考 |
| IPアドレス貸出 | 10,500円 | 1,575円 | 18,900円 | ※2 (貸出数上限:3個) |
| ※1. SSLサービスをご利用になる場合は、専用IPアドレス1個とSSL証明書が必要です。(IPアドレス追加設定の際にDNSデータ変更作業を行います) | ||||
| ※2. IPアドレスの貸出サービスは、1ユーザー3個までとします。 | ||||
| (2)SSL証明書設定 取得したSSL証明書の埋込設定およびデバッグ作業 一件 6,300円 | ||||
| 2. アルファSSL証明書 | ||||
| (1)SSL証明書取得代行手数料 一律 3,150円 | ||||
| (2)SSL証明書購入料 | ||||
| 有効期間 | ||||
| SSL証明書の種類 | 1年 | 2年 | 3年 | 備考 |
| アルファSSL | 12,600円 | 23,940円 | 34,020円 | ※1、※4 |
| アルファSSLプラス | 14,700円 | 27,930円 | 39,690円 | ※2、※4 |
| アルファSSLワイルドカード | 75,600円 | 143,640円 | 204,120円 | ※2、※3、※4 |
| ※1. 標準的SSL証明書です。 | ||||
| ※2. サイト認証シールが付いています。 | ||||
| ※3. ワイルドカード証明書なので、サブドメインでの使用が可能です。 | ||||
| ※4. 一部の機種を除き、携帯電話機にもに対応します。 | ||||
| (3)SSL証明書申請必要書類 | |
| 法人 | 添付書類不要 |
| 個人事業者 | 添付書類不要 |
| 個人 | 添付書類不要 |
| (4)アルファSSLの特長 | |
| ●256bit暗号化 | |
| ●添付書類不要 | |
| ●ブラウザ対応率99.3% | |
| ●業界標準(CA)X.509デジタル証明書 | |
| 3. コモドSSL証明書 | ||||
| (1)SSL証明書取得代行手数料 一律 6,300円 | ||||
| (2)SSL証明書購入料 | ||||
| 有効期間 | ||||
| SSL証明書の種類 | 1年 | 2年 | 3年 | 備考 |
| SSL証明書 | 8,300円 | 14,300円 | 19,700円 | ※1、※4 |
| SSL証明書 Pro | 11,000円 | 17,900円 | 23,400円 | ※2、※4 |
| SSL証明書 Premium | 18,000円 | 25,800円 | 31,300円 | ※2、※4 |
| SSL証明書 Premium 1サーバ | 57,000円 | 105,000円 | 142,800円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 2サーバ | 58,600円 | 107,900円 | 147,100円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 3サーバ | 60,200円 | 110,800円 | 151,400円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 4サーバ | 61,800円 | 113,700円 | 155,700円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 5サーバ | 63,400円 | 116,600円 | 160,000円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 6サーバ | 65,000円 | 119,500円 | 164,300円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 7サーバ | 66,600円 | 122,400円 | 168,600円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 8サーバ | 68,200円 | 125,300円 | 172,900円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 9サーバ | 69,800円 | 128,200円 | 177,200円 | ※2、※3、※4 |
| SSL証明書 Premium 10サーバ | 71,400円 | 131,100円 | 181,500円 | ※2、※3、※4 |
| ※1. 標準的SSL証明書です。 | ||||
| ※2. サイト認証シールが付いています。 | ||||
| ※3. ワイルドカード証明書なので、サブドメインでの使用が可能です。 | ||||
| ※4. 一部の機種を除き、携帯電話機にもに対応します。 | ||||
| (3)SSL証明書申請必要書類 | |
| 法 人 | 1. 登録簿謄本 (3ヶ月以内に取得されたもののコピー) |
| 2. 印鑑証明書 (3ヶ月以内に取得さてれたものの原本) | |
| 3. 同意書 (印鑑証明書の実印を捺印のこと) | |
| 個人事業者 | 1. 開業届のコピー (無ければ、直近年度の確定申告書コピー) |
| 2. 印鑑証明書 (3ヶ月以内に取得さてれたものの原本) | |
| 3. 同意書 (印鑑証明書の実印を捺印のこと) | |
| 個 人 | 1. 免許証・パスポート (有効期限内のもののいずれかのコピー) |
| 2. 印鑑証明書 (3ヶ月以内に取得さてれたものの原本) | |
| 3. 同意書 (印鑑証明書の実印を捺印のこと) | |
| (4)コモドSSLの特長 |
| ●128bit暗号化 |
| ●ブラウザ対応率99% |
| ●業界標準 (CA) X.509デジタル証明書 |